開啟主選單

求真百科

變更

鱼藤酮

移除 2,274 位元組, 4 年前
無編輯摘要
|24||急性毒性||口服||青蛙||4 mg/kg||1.肺部、胸部或者呼吸毒性--呼吸困难
|-----
|25||慢性毒性||口服|| 人类大鼠||143 1505 mg/kg/14D-C||1. 胃肠道 慢性病相关 毒性-- 其他变化死亡
|-----
|26||慢性毒性|| 未报告口服|| 成年男性大鼠||294 5460 mg/kg/13W-C|| 详细作用没有报告除致 1.肝毒性--肝重量发生变化.2.血液毒性--骨髓发生变化.3.慢性病相关毒性-- 剂量以外的其他值
|-----
|27||慢性毒性||口服|| 鼠||60 54600 mg/kg/13W-C|| 详细作用没有报告除致 1.肝毒性--肝重量发生变化.2.慢性病相关毒性-- 剂量以外的其他值
|-----
|28||慢性毒性|| 吸入口服|| 鼠||500 180 mg/m3kg/30M9D-C|| 详细作用没有报告除致 1.肺部、胸部或者呼吸毒性--慢性肺水肿.2.营养和代谢系统毒性--体重下降或体重增加速率下降.3.慢性病相关毒性-- 剂量以外的其他值
|-----
|29|| 急性 眼部 毒性 || 皮肤表面入眼|| 大鼠||>940 mg/kg1%|| 详细 作用 没有报告除致死剂量以外的其他值较轻
|-----
|30|| 急性 突变 毒性|| 腹腔注射||大鼠人类淋巴细胞||1600 250 ug/kg||1.行为毒性--惊厥或癫痫发作阈值受到影响L
|-----
|31|| 急性 突变 毒性||静脉注射||大鼠||200 ug15 umol/kg||1.行为毒性--惊厥或癫痫发作阈值受到影响L
|-----
|32|| 急性 突变 毒性|| 未报告||大 细胞||132 1 mg/kg||详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值L
|-----
|33|| 急性 突变 毒性||腹腔注射||小鼠淋巴细胞||2650 250 ug/kg||详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值L
|-----
|34|| 急性 突变 毒性|| 腹腔注射||小 卵巢||2650 600 ug/kg||详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值L
|-----
|35|| 急性 突变 毒性 || 口服仓鼠肺|| 狗||300 mg50 ug/kg||1.胃肠道毒性--胃肠道溃疡或出血,2.胃肠道毒性--恶心、呕吐L
|-----
|36|| 急性毒 致癌 性|| 静脉注射口服|| 大鼠||650 ug3245 mg/kg/2Y-C||1. 行为毒 致癌 性-- 共济失调,可能致癌(根据RTECS标准).2. 肺部、胸部或者呼吸 内分泌 毒性-- 刺激呼吸道肿瘤
|-----
|37|| 急性毒 致癌 性|| 静脉 腹腔 注射|| 大鼠||650 ug71 mg/kg/42D-I||1. 行为毒 致癌 性-- 共济失调,肿瘤(根据RTECS标准).2. 肺部、胸部或者呼吸毒性--刺激呼吸道,3.胃肠道 皮肤和附件 毒性-- 恶心、呕吐肿瘤
|-----
|38|| 急性毒 致癌 性|| 口服腹腔注射|| 大鼠||1600 68 mg/kg/40D-I||1. 胃肠道毒 致癌 性-- 胃肠道溃疡或出血,可能致癌(根据RTECS标准).2. 胃肠道 皮肤和附件 毒性-- 运动过度、腹泻肿瘤
|-----
|39|| 急性毒 致癌 性|| 皮肤表面口服|| 大鼠||>1 3285 mg/kg/2Y-C|| 详细作用没有报告除 1. 死剂量以外的其他值癌性--可能致癌(根据RTECS标准).2.内分泌毒性--甲状腺肿瘤
|-----
|40|| 急性 生殖 毒性|| 皮下注射口服|| 大鼠||20 100 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后|| 详细作用没有报告除致 1.生殖毒性--植入后 剂量以外的其他值亡率增加.2.生殖毒性--影响产仔数
|-----
|41|| 急性 生殖 毒性 || 静脉注射口服|| 大鼠||350 ug50 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后||1. 行为毒性--共济失调.2.行为 生殖 毒性--肌肉 收缩或痉挛.3.肺部、胸部或者呼吸毒性--刺激呼吸道骨骼系统发育异常
|-----
|42|| 急性 生殖 毒性|| 肌肉注射口服|| 大鼠||5 mg2960 ug/kg,雌性受孕 6-9 天后|| 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值1.生殖毒性--影响母体子宫,宫颈,阴道
|-----
|43|| 急性 生殖 毒性||口服|| 大鼠||3700 ug98 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后||1. 行为毒性--共济失调.2.肺部、胸部或者呼吸毒性--呼吸抑制.3.胃肠道 生殖 毒性-- 恶心、呕吐影响新生儿活产指数
|-----
|}
 
25
 
慢性毒性
 
口服
 
大鼠
 
1505 mg/kg/14D-C
 
1.慢性病相关毒性--死亡
 
26
 
慢性毒性
 
口服
 
大鼠
 
5460 mg/kg/13W-C
 
1.肝毒性--肝重量发生变化
 
2.血液毒性--骨髓发生变化
 
3.慢性病相关毒性--死亡
 
27
 
慢性毒性
 
口服
 
小鼠
 
54600 mg/kg/13W-C
 
1.肝毒性--肝重量发生变化
 
2.慢性病相关毒性--死亡
 
28
 
慢性毒性
 
口服
 
仓鼠
 
180 mg/kg/9D-C
 
1.肺部、胸部或者呼吸毒性--慢性肺水肿
 
2.营养和代谢系统毒性--体重下降或体重增加速率下降
 
3.慢性病相关毒性--死亡
 
29
 
眼部毒性
 
入眼
 
 
1%
 
作用较轻
 
30
 
突变毒性
 
 
人类淋巴细胞
 
250 ug/L
 
 
31
 
突变毒性
 
 
大鼠肝
 
15 umol/L
 
 
32
 
突变毒性
 
 
小鼠 细胞
 
1 mg/L
 
 
33
 
突变毒性
 
 
小鼠淋巴细胞
 
250 ug/L
 
 
34
 
突变毒性
 
 
仓鼠卵巢
 
600 ug/L
 
 
35
 
突变毒性
 
 
仓鼠肺
 
50 ug/L
 
 
36
 
致癌性
 
口服
 
大鼠
 
3245 mg/kg/2Y-C
 
1.致癌性--可能致癌(根据RTECS标准)
 
2.内分泌毒性--肿瘤
 
37
 
致癌性
 
腹腔注射
 
大鼠
 
71 mg/kg/42D-I
 
1.致癌性--肿瘤(根据RTECS标准)
 
2.皮肤和附件毒性--肿瘤
 
38
 
致癌性
 
腹腔注射
 
大鼠
 
68 mg/kg/40D-I
 
1.致癌性--可能致癌(根据RTECS标准)
 
2.皮肤和附件毒性--肿瘤
 
39
 
致癌性
 
口服
 
大鼠
 
3285 mg/kg/2Y-C
 
1.致癌性--可能致癌(根据RTECS标准)
 
2.内分泌毒性--甲状腺肿瘤
 
40
 
生殖毒性
 
口服
 
大鼠
 
100 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后
 
1.生殖毒性--植入后死亡率增加
 
2.生殖毒性--影响产仔数
 
41
 
生殖毒性
 
口服
 
大鼠
 
50 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后
 
1.生殖毒性--肌肉骨骼系统发育异常
 
42
 
生殖毒性
 
口服
 
大鼠
 
2960 ug/kg,雌性受孕 6-9 天后
 
1.生殖毒性--影响母体子宫,宫颈,阴道
 
43
 
生殖毒性
 
口服
 
大鼠
 
98 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后
 
1.生殖毒性--影响新生儿活产指数
=='''安全信息'''==
3,473
次編輯