開啟主選單

求真百科

變更

盧卡斯·波多斯基

移除 2,082 位元組, 6 年前
無編輯摘要
{{Infobox football biography
| name = | image = <img src="https://pic.baike.soso.com/ugc/baikepic2/8081/cut-20170920194941-226520841_jpg_284_227_11053.jpg/300" width="250";margin:auto ><br> 盧卡斯·普多斯基<br/>Lukas Podolski| image <br>[https://baike.sogou.com/v246168.htm?fromTitle= 2016209185709 2016-07-27 Champions for Charity - Sven - 1D X - 0125 - DV3P4718 mod.jpg%E5%8D%A2%E5%8D%A1%E6%96%AF%C2%B7%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E5%B0%94%E6%96%AF%E5%9F%BA <small>圖片來源搜狗百科</small>]
| image_size = 250px
| caption = 2016年的普多斯基
| birth_place = {{波蘭}}[[格利维采]]
| country = {{德國}}
| height = {{convert|1.82|m|abbr=on}}<ref name="UEFA profile" />| position = [[前鋒]]<ref name=PodolskiArsenalProfile>{{cite web|title=Lukas Podolski |url=http://www.arsenal.com/first-team/players/lukas-podolski |work=Arsenal Football Club |accessdate= 2012-08-20 |deadurl=yes |archiveurl= https://web.archive.org/web/20120829224053/http://www.arsenal.com/first-team/players/lukas-podolski |archivedate= 2012-08-29|language= en }}</ref>
| currentclub = [[神戶勝利船]]
| clubnumber =10
|style="width:2%"|'''#'''||style="width:7%"|'''日期'''||style="width:10%"|'''地点'''||style="width:10%"|'''对手'''||style="width:3%"|'''进球'''||style="width:3%"|'''比分结果'''||style="width:13%"|'''比赛性质'''
|-
| 1. || 2004年12月21日 || [[拉加曼加拉體育場]],[[曼谷]],[[泰國]] || {{fb|Thailand}} [[泰國]] || 3–1 || 5–1 || [[:en:Exhibition game|友誼賽]]
|-
| 2. || 2004年12月21日 || 拉加曼加拉體育場,曼谷,泰國 || {{fb|Thailand}} [[泰國]] || 5–1 || 5–1 || 友誼賽
|-
| 3. || 2005年3月26日 || [[:en:Bežigrad Stadium|Bežigrad Stadium]],[[盧布爾雅那]],[[斯洛文尼亞]] || {{fb|Slovenia}} [[斯洛文尼亞]] || 1–0 || 1–0 || 友誼賽
|-
| 4. || 2005年6月4日 || [[:en:Windsor Park|Windsor Park]],[[貝爾法斯特]],[[北愛爾蘭]] || {{flagicon|Northern Ireland}} [[北愛爾蘭]] || 4–1 || 4–1 || 友誼賽
|-
| 5. || 2005年6月15日 || [[商業銀行球場]],[[法蘭克福]],[[德國]] || {{fb|Australia}} [[澳洲]] || 4–2 || 4–3 || [[FIFA]][[2005年洲際國家盃]]
|-
| 6. || 2005年6月25日 || [[法蘭克人體育場]],[[紐倫堡]],德國 || {{fb|Brazil}} [[巴西]] || 1–1 || 2–3 || FIFA2005年洲際國家盃
|-
| 7. || 2005年6月29日 || [[中央體育場]],[[萊比錫]],德國 || {{fb|Mexico}} [[莫西哥]] || 1–0 || 4–3 || FIFA2005年洲際國家盃
|-
| 8. || 2005年9月7日 || [[:en:Olympiastadion Berlin|奧林匹克體育場]],[[柏林]],德國 || {{fb|[[South Africa}} ]] || 1–0 || 4–2 || 友誼賽
|-
| 9. || 2005年9月7日 || 奧林匹克體育場,柏林,德國 || {{fb|[[South Africa}} ]] || 3–1 || 4–2 || 友誼賽
|-
| 10. || 2005年9月7日 || 奧林匹克體育場,柏林,德國 || {{fb|[[South Africa}} ]] || 4–2 || 4–2 || 友誼賽
|-
| 11. || 2006年5月27日 || [[:en:Badenova Stadion|Badenova Stadion]], [[弗賴堡]], 德國 || {{fb|[[Luxembourg}} ]] || 3–0 || 7–0 || 友誼賽
|-
| 12. || 2006年5月27日 || Badenova Stadion, 弗賴堡, 德國 || {{fb|[[Luxembourg}} ]]|| 5–0 || 7–0 || 友誼賽
|-
| 13. || 2006年6月20日 || 奧林匹克體育場, 柏林, 德國 || {{fb|[[Ecuador}} ]] || 3–0 || 3–0 || [[2006年世界盃]]分組賽
|-
| 14. || 2006年6月24日 || [[安联球场 (慕尼黑)|安联球场]], [[慕尼黑]], 德國 || {{fb|[[Sweden}} ]] || 1–0 || 2–0 || 2006年世界盃十六强賽
|-
| 15. || 2006年6月24日 || 安联球场, 慕尼黑, 德國 || {{fb|[[Sweden}} ]] || 2–0 || 2–0 || 2006年世界盃十六强賽
|-
| 16. || 2006年9月2日 || [[:en:Gottlieb Daimler Stadion|戈特利布·戴姆勒競技場]], [[斯圖加特]], 德國 || {{fb|[[Republic of Ireland}} ]] || 1–0 || 1–0 || [[2008年歐洲國家盃外圍賽]]
|-
| 17. || 2006年9月6日 || [[:en:Stadio Olimpico (Serravalle)|奧林匹克體育場]], [[塞拉瓦萊]], [[聖馬力諾]] || {{fb|[[San Marino}} ]] || 1–0 || 13–0 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 18. || 2006年9月6日 || 奧林匹克體育場, 塞拉瓦萊, 聖馬力諾 || {{fb|[[San Marino}} ]] || 5–0 || 13–0 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 19. || 2006年9月6日 || 奧林匹克體育場, 塞拉瓦萊, 聖馬力諾 || {{fb|[[San Marino}} ]] || 8–0 || 13–0 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 20. || 2006年9月6日 || 奧林匹克體育場, 塞拉瓦萊, 聖馬力諾 || {{fb|[[San Marino}} ]] || 10–0 || 13–0 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 21. || 2006年10月11日 || [[:en:Tehelné Pole Stadion|Tehelné Pole Stadion]], [[布拉迪斯拉發]], [[斯洛伐克]] || {{fb|[[Slovakia}} ]] || 1–0 || 4–1 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 22. || 2006年10月11日 || Tehelné Pole Stadion, 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 || {{fb|[[Slovakia}} ]] || 4–1 || 4–1 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 23. || 2007年9月12日 || [[萊茵能源球場]], [[科隆]], 德國 || {{fb|[[Romania}} ]] || 3–1 || 3–1 || 友誼賽
|-
| 24. || 2007年11月17日 || [[AWD球場]], [[漢諾威]], 德國 || {{fb|[[Cyprus}} ]] || 3–0 || 4–0 || 2008年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 25. || 2008年3月26日 || [[聖雅各公園球場]], [[巴塞爾]], [[瑞士]] || {{fb|[[Switzerland}} ]] || 4–0 || 4–0 || 友誼賽
|-
| 26. || 2008年6月8日 || [[:en:Wörthersee Stadion|Wörthersee Stadion]], [[克拉根福]], [[奧地利]] || {{fb|[[Poland}} ]] || 1–0 || 2–0 || [[2008年歐洲國家盃]]分組賽
|-
| 27. || 2008年6月8日 || Wörthersee Stadion, 克拉根福, 奧地利 || {{fb|[[Poland}} ]] || 2–0 || 2–0 || 2008年歐洲國家盃分組賽
|-
| 28. || 2008年6月12日 || Wörthersee Stadion, 克拉根福, 奧地利 || {{fb|[[Croatia}} ]] || 1–2 || 1–2 || 2008年歐洲國家盃分組賽
|-
| 29. || 2008年9月6日 || [[:en:Rheinpark Stadion|萊茵公園球場]], [[:en:Vaduz|華杜茲]], [[列支敦士登]] || {{fb|[[Liechtenstein}} ]] || 1–0 || 6–0 || [[2010年世界盃外圍賽]]
|-
| 30. || 2008年9月6日 || 萊茵公園球場, 華杜茲, 列支敦士登 || {{fb|[[Liechtenstein}} ]] || 2–0 || 6–0 || 2010年世界盃外圍賽
|-
| 31. || 2008年10月11日 ||[[西格納伊度納公園]], [[多蒙特]], 德國 || {{fb|[[Russia}} ]] || 1–0 || 2–1 || 2010年世界盃外圍賽
|-
| 32. || 2009年3月28日 || 中央體育場, 萊比錫, 德國 || {{fb|[[Liechtenstein}} ]] || 4–0 || 4–0 || 2010年世界盃外圍賽
|-
| 33. || 2009年5月29日 ||[[上海體育場]], [[上海]], [[中國]] || {{fb|[[China}} ]] || 1–1 || 1–1 || 友誼賽
|-
| 34. || 2009年9月9日 || AWD球場, 漢諾威, 德國 || {{fb|[[Azerbaijan}} ]] || 4–0 || 4–0 || 2010年世界盃外圍賽
|-
| 35. || 2009年10月14日 ||[[北方銀行競技場]], [[漢堡]], 德國 || {{fb|[[Finland}} ]] || 1–1 || 1–1 || 2010年世界盃外圍賽
|-
| 36. || 2009年11月18日 || [[維爾廷斯球場]], [[蓋爾森基興]], 德國 || {{fb|[[Ivory Coast}} ]] || 1–0 || 2–2 || 友誼賽
|-
| 37. || 2009年11月18日 || 維爾廷斯球場, 蓋爾森基興, 德國 || {{fb|[[Ivory Coast}} ]] || 2–2 || 2–2 || 友誼賽
|-
| 38. || 2010年5月29日 || [[普斯卡什球場]], [[布達佩斯]], [[匈牙利]] || {{fb|[[Hungary}} ]] || 1–0 || 3–0 || 友誼賽
|-
| 39. || 2010年6月13日 || [[德班球場]], [[德班]], [[南非]] || {{fb|[[Australia}} ]] || 1–0 || 4–0 || [[2010年世界盃]]分組賽
|-
| 40. || 2010年6月27日 || [[自由州球場]], [[布隆方丹]], 南非 || {{fb|[[England}} ]] || 2–0 || 4–1 || 2010年世界盃十六强賽
|-
| 41 || 2010年9月7日 || 萊茵能源球場, 科隆, 德國 || {{fb|[[Azerbaijan}} ]] || '''2'''–0 || 6–1 || [[2012年歐洲國家盃外圍賽]]
|-
| 42 || 2010年10月12日 || [[:en:Astana Arena|阿斯塔納競技場]], [[阿斯塔納]], [[哈薩克]] || {{fb|[[Kazakhstan}} ]] || '''3'''–0 || 3–0 || 2012年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 43 || 2011年9月2日 || 維爾廷斯球場, 蓋爾森基興, 德國 || {{fb|[[Austria}} ]] || '''3'''–0 || 6–2 || 2012年歐洲國家盃外圍賽
|-
| 44 || 2012年6月17日 || [[利維夫球場]], [[利維夫]], [[烏克蘭]] || {{fb|[[Denmark}} ]] || '''1'''–0 || 2–1 || [[2012年歐洲國家盃]]
|}
== 榮譽 ==
===球會===
;{{flagicon|GER}} [[科隆足球會|科隆]]
* [[德國足球乙級聯賽]]:[[2004年至2005年德國足球乙級聯賽|2004-05賽季]]
;{{flagicon|GER}} [[拜仁慕尼黑]]
* [[德国足球甲级联赛]]:[[2007年至2008年德国足球甲级联赛|2007-08賽季]]
* [[德國足球協會聯賽盃|德國聯賽盃]]:[[2007年德國聯賽盃|2007年]]
* [[德国足协杯]]:2007年
;{{flagicon|ENG}} [[阿仙奴足球會|阿仙奴]]
* [[英格蘭足總盃]]冠軍﹕[[2013/14球季英格蘭足總盃|2014年]]
== 外部連結 ==
{{Commons category|Lukas Podolski}}
* {{FIFA player|196789}}
* {{official website|http://www.lukas-podolski.com/}} {{de icon}} {{en icon}} {{pl icon}}
* {{fussballdaten|id=podolskilukas|name=盧卡斯·普多斯基}}
* {{IMDb name|id=1889144|name=盧卡斯·普多斯基}}
 
{{Navboxes colour
|title= 德国国家队参赛名单
|bg = white
|fg = black
|list1=
{{2004年欧洲足球锦标赛德国参赛名单}}
{{2005年聯合會盃足球賽德國參賽名單}}
{{2006年世界杯足球赛德国参赛名单}}
{{2008年欧洲足球锦标赛德国参赛名单}}
{{Germany Squad 2010 World Cup}}
{{2012年歐洲足球錦標賽德國參賽名單}}
{{2014年世界杯足球赛德国参赛名单}}
{{2016年欧洲足球锦标赛德国参赛名单}}
}}
{{世界杯最佳年轻球员}}
 
{{Authority control}}
{{DEFAULTSORT:Podolski, Lukas}}
[[Category:2014年世界盃足球賽球員]]
[[Category:2012年歐洲國家盃球員]]
[[Category:2010年世界盃足球賽球員]]
[[Category:2008年歐洲國家盃球員]]
[[Category:2006年世界盃足球賽球員]]
[[Category:2005年洲際國家盃球員]]
[[Category:2004年歐洲國家盃球員]]
[[Category:德國國家足球隊球員]]
[[Category:德国足球运动员]]
[[Category:足球前鋒]]
[[Category:足球中場]]
[[Category:科隆球員]]
[[Category:拜仁慕尼黑球員]]
[[Category:阿仙奴球員]]
[[Category:國際米蘭球員]]
[[Category:神戶勝利船球員]]
[[Category:德甲球員]]
[[Category:英超球員]]
[[Category:意甲球員]]
[[Category:英格蘭外籍足球運動員]]
[[Category:意大利外籍足球運動員]]
[[Category:日本外籍足球運動員]]
[[Category:德國旅外足球運動員]]
[[Category:波蘭裔德國人]]
[[Category:西里西亞人]]
[[Category:银月桂叶获得者]]
[[Category:歸化德國公民]]
[[Category:FIFA世纪俱乐部]]
[[Category:世界盃足球賽冠軍隊球員]]
283
次編輯