1978-79赛季
值得关注的事
成绩
东部联盟
|
西部联盟
|
赛区冠军 |
进入季后赛 |
(1)-(6)种子排名
C最后的总冠军
个人数据统计
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 乔治·格温 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 |
平均每场篮板 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 17.6 |
平均每场助攻 | 凯文·波特 | 底特律活塞 | 13.4 |
平均每场抢断 | M·L·卡尔 | 底特律活塞 | 2.5 |
平均每场盖帽 | 卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 4.0 |
投篮命中率 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人 | 58.4% |
罚篮命中率 | 里克·巴里 | 休斯顿火箭 | 94.7% |
NBA奖项
视频
1978-79赛季 相关视频
参考文献
- ↑ 华盛顿奇才队简史,知乎,2017-09-05
- ↑ 60年全明星之1979:J博士&冰人反扑 乔丹偶像摘MVP,新浪体育, 2011-1-18