齋藤夏
齋藤夏,(日語:齋藤 夏/平假名:さいとう なつ ,羅馬拼音:Saito Natsu),2000年6月9日出生於日本埼玉縣,是一位日本女子羽毛球運動員[1] [2] [3] 。
目錄
簡介
經歷
獎牌紀錄
世界青少年羽球錦標賽
亞洲青少年羽球錦標賽
- 2017年 雅加達 混合團體:銅牌 - 第三名
- 2018年 雅加達 混合團體:銀牌 - 第二名
全日本綜合羽球錦標賽
代表 日本山口縣(ACT SAIKYO)
- 2019年 東京都 混合雙打:銅牌 - 第三名
主要比賽成績
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2022 | |
---|---|---|
混合雙打 | 綠川大輝 | 32強 |
曾進入準決賽的國際賽事成績
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2017年亞洲青年羽毛球錦標賽(亞洲青年羽毛球錦標賽) | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2017年世界青年羽毛球錦標賽(世界青年羽毛球錦標賽) | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
2018年 | 2018年亞洲青年羽毛球錦標賽(亞洲青年羽毛球錦標賽) | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2018年世界青年羽毛球錦標賽(世界青年羽毛球錦標賽) | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
2019年 | 2019年懷卡托羽毛球國際賽(懷卡托羽毛球國際賽) | BWFIS | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 |
2019年越南羽毛球國際挑戰賽(越南羽毛球國際挑戰賽) | BWFIC | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 | |
2019年丹麥羽毛球國際賽(丹麥羽毛球國際賽) | BWFIC | 女子雙打 | 川島美南 | 準決賽 | |
2019年白夜羽毛球賽(白夜羽毛球賽) | BWFIC | 女子雙打 | 川島美南 | 亞軍 | |
2019年印度尼西亞羽毛球國際挑戰賽(印尼羽毛球國際挑戰賽) | BWFIC | 女子雙打 | 篠谷菜留 | 亞軍 | |
2019年馬來西亞羽毛球國際挑戰賽(馬來西亞羽毛球國際挑戰賽) | BWFIC | 女子雙打 | 篠谷菜留 | 冠軍 | |
2021年 | 2021年比利時羽毛球國際賽(比利時羽毛球國際賽) | BWFIC | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 |
2022年 | 2022年比利時羽毛球國際賽(比利時羽毛球國際賽) | BWFIC | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 |
2022年加拿大羽毛球公開賽(加拿大羽毛球公開賽) | BWF100 | 混合雙打 | 綠川大輝 | 亞軍 | |
2022年本迪戈羽毛球國際賽(本迪戈羽毛球國際賽) | BWFIC | 女子雙打 | 川島美南 | 準決賽 | |
2023年 | 2023年泰國羽毛球大師賽(泰國羽毛球大師賽 | BWF300 | 混合雙打 | 綠川大輝 | 準決賽 |
2023年德國羽毛球公開賽(德國羽毛球公開賽) | BWF300 | 混合雙打 | 綠川大輝 | 半決賽 |
參考資料
- ↑ 齋藤 夏|選手プロフィール,公益財団法人日本バドミントン協會
- ↑ 混雙/ 日本選手綠川大輝/齋藤夏初次來台奪首勝目標奪冠!,台北羽球公開賽,2
- ↑ 022-07-29バドミントンチーム|選手・スタッフ紹介〈齋藤 夏〉,ACT SAIKYO
- ↑ (日語)ACT SAIKYO バドミントンチーム 選手紹介 齋藤 夏 NATSU SAITO 新人. ACT SAIKYO. [2019-04-02]. (原始內容存檔於2020-04-02).