打开主菜单

求真百科

鲍伯·吉布森

鲍伯·吉布森(英文全名:Pack Robert Gibson,1935年11月09日- ,绰号 “Hoot、Gibby”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1981年获选进入美国国家棒球名人堂.

鲍伯·吉布森 Bob Gibson 原图连结

基本资料

  • 身高体重:185公分 88公斤
  • 投打习惯:右投右打
  • 守备位置:投手
  • 出生地点:美国内布拉斯加州奥玛哈
  • 最高学历:Creighton University
  • 职棒选秀:1957年美国职棒圣路易红雀队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 胜场 败场 防御率 场次 先发 完投 完封 中继 救援 局数 被安打 被全垒打 四坏 夺三振 WHIP
    1959 STL 58 3 5 3.33 13 9 2 1 -- 0 75.2 77 4 39 48 1.53
    1960 STL 31
    45
    3 6 5.61 27 12 2 0 -- 0 86.2 97 7 48 69 1.67
    1961 STL 45 13 12 3.24 35 27 10 2 -- 1 211.1 186 13 119 166 1.44
    1962 STL 15 13 2.85 32 30 15 5 -- 1 233.2 174 15 95 208 1.15
    1963 STL 18 9 3.39 36 33 14 2 -- 0 254.2 224 19 96 204 1.26
    1964 STL 19 12 3.01 40 36 17 2 -- 1 287.1 250 25 86 245 1.17
    1965 STL 20 12 3.07 38 36 20 6 -- 1 299.0 243 34 103 270 1.16
    1966 STL 21 12 2.44 35 35 20 5 -- 0 280.1 210 20 78 225 1.03
    1967 STL 13 7 2.98 24 24 10 2 -- 0 175.1 151 10 40 147 1.09
    1968 STL 22 9 1.12 34 34 28 13 -- 0 304.2 198 11 62 268 0.85
    1969 STL 20 13 2.18 35 35 28 4 -- 0 314.0 251 12 95 269 1.10
    1970 STL 23 7 3.12 34 34 23 3 -- 0 294.0 262 13 88 274 1.19
    1971 STL 16 13 3.04 31 31 20 5 -- 0 245.2 215 14 76 185 1.19
    1972 STL 19 11 2.46 34 34 23 4 -- 0 278.0 226 14 88 208 1.13
    1973 STL 12 10 2.77 25 25 13 1 -- 0 195.0 159 12 57 142 1.11
    1974 STL 11 13 3.83 33 33 9 1 -- 0 240.0 236 24 104 129 1.42
    1975 STL 3 10 5.04 22 14 1 0 -- 2 109.0 120 10 62 60 1.67
    17年 251 174 2.91 528 482 255 56 -- 6 3884.1 3279 257 1336 3117 1.19
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1981 [2]
  • 美国职棒明星赛:1962、1965~1970、1972 [3]
  • 贝比鲁斯奖:1964 [4]
  • 世界大赛MVP:1964、1967[5]
  • 国联年度MVP:1968[6]
  • 国联赛扬奖:1968、1970[7]
  • 国联投手金手套:1965~1973[8]
  • 国联胜投王:1970[9]
  • 国联防御率王:1968[10]
  • 国联三振王:1968[11]


    鲍伯·吉布森 Bob Gibson - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦

    参考文献