陳麗貞(政治人物)
陳麗貞 |
---|
嘉義市第5任市長 |
嘉義市代理市長 |
任期 2000年5月20日-2001年12月20日 |
個人資料 |
性別 女 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
考 試 |
|
陳麗貞(政治人物)生於(1958年7月6日-)臺灣台南縣佳里人,中華民國政治人物,中國醫藥學院公共衛生學系學士畢業,中國醫藥學院環境醫學研究所碩士畢業。曾任高雄市政府股長、嘉義市政府衛生局祕書、嘉義市政府環保局祕書、嘉義市政府環保局局長、行政院環境保護署環境保護人員訓練所組長、行政院衛生署科長、行政院衛生署簡任祕書、行政院衛生署參事、行政院衛生署主任、行政院衛生署處長、嘉義市副市長。於任職嘉義市市長任內(2002)拆除落成於1936年嘉義北門町地標型三大官署建築之一的臺南州嘉義稅務出張所。[1]
目录
選舉
2001年嘉義市長選舉
2001年嘉義市市長選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蕭裕珍 | 無黨籍 | 1,601票 | 1.34% | ||
2 | 黃正男 | 民主進步黨 | 14,439票 | 12.04% | ||
3 | 張榮藏 | 無黨籍 | 8,476票 | 7.07% | ||
4 | 陳麗貞(政治人物) | 無黨籍 | 53,764票 | 44.84% | ||
5 | 江清馦 | 中國國民黨 | 41,614票 | 34.71% | ||
選舉人數 | 186,851 | |||||
投票數 | 121,596 | |||||
有效票 | 119,894 | |||||
無效票 | 1,702 | |||||
投票率 | 65.08% |
2005年嘉義市長選舉
2005年嘉義市市長選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳麗貞(政治人物) | 民主進步黨 | 62,122票 | 45.37% | ||
2 | 黃敏惠 | 中國國民黨 | 74,786票 | 54.63% | ||
選舉人數 | 196,054 | |||||
投票數 | 138,746 | |||||
有效票 | 136,908 | |||||
無效票 | 1,838 | |||||
投票率 | 70.77% |
2006年嘉義市立法委員補選
公職
參考資料
- ↑ 陳麗貞市長偕同夫婿投票選出理想立委人選. 《參照嘉義市政府》. 2004-12-11.