開啟主選單

求真百科

閔慶飛(Min Qing Fei)

閔慶飛
籃球運動員
出生 1968年5月3日
國籍 中國

閔慶飛,原效力於湖北馬可波羅隊,2015年6月,隨原湖北隊主教練鄭永剛轉入江蘇隊[1]

目錄

運動生涯

2018年11月20日晚,CBA2018-2019賽季常規賽第14輪繼續開戰,四川男籃主場迎戰聯賽「領頭羊」廣東男籃,面對單外援出戰的四川,廣東隊內外得分、多點開花,最終以121比104擊敗四川隊取得14連勝,繼續領跑積分榜。

由於四川隊的大外援湯普森被禁賽,所以本場四川隊只能單外援出戰。比賽一開始,廣東隊首先發難,連續進攻得手打出10比2的開局,四川隊一直追趕比分,直到首節末端才由小將閔慶飛三記三分球將比分縮小至兩分。

次節比賽廣東隊火力不減派上了雙外援,四川隊的單外援富蘭克林一人扛起球隊進攻重任,連續命中三分球帶領球隊反超比分。

四川隊23歲小將閔慶飛此役貢獻18分,斬獲生涯新高,首節的三記三分球將四川隊頹勢扭轉。[2]

廣東隊及時調整,在易建聯的帶領下再次贏得領先,並逐漸拉開分差。易邊再戰,廣東隊根本沒有給四川男籃喘息機會,一鼓作氣將比分拉開,四川隊雖有心追分但已無力回天。末節比賽雙方也都換上了替補球員上場鍛煉,比賽勝負已無懸念,最終廣東男籃以121比104戰勝四川。


2019年1月26日晚,四川五糧金樽在省體育館迎來歷狗年的最後一個對手浙江廣廈。這是春節前四川金強最後一個主場,全隊士氣高漲,迫切想要將勝利作為獻給球迷的新年之禮。上一場比賽,本土年輕球員砍下34分。而此役陳辰、李柯七、閔慶飛、黃榮奇、侯天一合力砍下了41分。雖然球隊仍以115:119的微弱劣勢敗北,但看到年輕球員的集體發威,想必仍然可以讓大家滿意。[3]

即便對手排名更高,但五糧金樽將士並無畏懼,與對手周旋遊刃有餘。下半場開始後不久湯普森因為腳傷暫時下場休息,四川男籃並沒有因此而崩盤。這當然值得稱道。末節比賽主隊也不保守,主教練尹逵大膽啟用年輕隊員,一度閔慶飛、侯天一兩位內線球員同時上場,雙方打成101:101。比分再次拉開後,閔慶飛的兩記3分幫助球隊將比分縮小為2分。但球隊還是吃了經驗不足的虧,未能將勝利留在成都。

陳辰李柯七閔慶飛黃榮奇侯天一都有得分進賬,他們的出場時間也都不短,陳辰、李柯七、侯天一幾乎就是主力般的存在。特別值得一提的是陳辰,繼續成為外援之外的第一得分點,以穩健發揮坐穩主力位置。閔慶飛則在9分鐘內砍下了12分,效率奇高。主教練尹逵賽後表示:「本場比賽年輕球員表現不錯,場上心理放開了。但如果關鍵球處理得更細膩就更好了。」接下來,四川五糧金樽還有廣東和北京兩個客場,就將迎來春節假期。

  • 閔慶飛代表四川完成聯賽首秀

2019年10月26日晚,CBA聯賽第3輪,四川五糧金樽男籃與同組的廣東隊在東莞展開廝殺。此役,川軍10人登場,其中閔慶飛完成加盟球隊以來首次聯賽亮相。他出戰16分鐘,交出了5分2搶斷的數據。除閔慶飛以外,五糧金樽男籃另有三名國內球員得分上雙,其中楊越貢獻了14分2助攻,是全隊僅次於外援富蘭克林(33分)和湯普森(30分)的第三得分點。[4]

此役,主教練鮑曼依然排出了他信任的先發五虎。閔慶飛的登場是比賽一大亮點,他是四川本土球員,出生於1995年,是NBL聯賽的最佳中鋒。去年便已加盟球隊,但因按照「同一球員當年不能註冊兩家俱樂部」的規定未能註冊,因此歇了一個賽季。鮑曼到來後對其進行系統訓練,並讓其在與廣東隊的對話中登場。相信大閔的亮相將增加球隊內線厚度,在籃下樹立起一塊防守屏障。

從去年響亮提出「年輕化」以來,四川隊的年輕隊員邊打邊進步。左朕年黃榮奇已得到廣大球迷認可,陳辰也已連續三場進入鮑曼的先發陣容。這名民航大學的「秀才」正從上賽季的「奇兵」晉階為本賽季的「常規武器」。此役他拿下10分2個籃板。本場比賽,四川的另一大發現是楊越。這名山東來的小伙子2016年加盟球隊,但目前也才25歲。面對兵強馬壯的廣東,他拿下14分。據了解,休賽期楊越苦練一個夏天,收穫頗豐。但臨近聯賽開打的時候崴傷了腳踝,「目前跑起來還是感覺沒有勁兒」,楊越說道。不過他表示,「今天罰球不好,還要總結。每一場球都要特別努力,全力以赴」。10月28日晚,四川五糧金樽男籃將挑戰廣州隊。

CBA近期單場數據

2019-02-12 2|018-10-30
時間 對手 首發 出場時間 得分 2分球 3分球 罰球 籃板 前籃板 後籃板 助攻 搶斷 扣籃 蓋帽 失誤 犯規
2019-03-13 客場 119:114 浙江 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2019-03-10 客場 88:104 八一 26 5 1-1 (100%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 5 0 5 1 1 0 1 0 3
2019-03-08 主場 90:126 新疆 15 0 0-0 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 5 0 5 0 0 0 0 1 2
2019-03-06 客場 122:117 北控 7 0 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2019-03-02 客場 115:127 山西 8 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-28 客場 98:115 福建 19 6 0-1 (0%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 3 1 2 0 0 0 0 3 3
2019-02-17 客場 84:127 新疆 21 8 2-2 (100%) 1-2 (50%) 1-2 (50%) 6 3 3 1 0 0 0 3 3
2019-02-15 主場 96:77 同曦 22 12 3-5 (60%) 2-7 (29%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3
主場 96:120 江蘇 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-31 客場 92:119 北京 19 11 0-2 (0%) 3-5 (60%) 2-2 (100%) 4 2 2 0 0 0 0 1 2
2019-01-29 客場 113:124 廣東 18 5 1-1 (100%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 6 0 6 0 0 0 0 2 2
2019-01-26 主場 115:119 廣廈 9 12 3-3 (100%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2019-01-24 主場 94:106 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-22 客場 121:112 青島 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-19 客場 86:126 遼寧 10 3 0-1 (0%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-17 主場 91:111 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-15 主場 94:105 吉林 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-09 客場 90:104 山東 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-05 客場 110:120 天津 6 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 0

1

2019-01-03 主場 116:123 深圳 4 2 1-1 (100%) 0-3 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019-01-01 主場 99:113 廣州 23 13 1-3 (33%) 2-5 (40%) 5-7 (71%) 6 2 4 1 0 0 0 2 2
2018-12-30 主場 101:108 廣東 26 3 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 5 0 5 2 2 0 0 1 1
2018-12-28 客場 92:97 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-26 主場 103:95 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-23 主場 97:80 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-20 主場 98:92 八一 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-16 主場 95:84 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-14 主場 104:107 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-11 主場 97:107 福建 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-09 客場 83:88 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-06 客場 107:112 江蘇 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-23 主場 73:87 北京 是 4 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2018-11-20 主場 104:121 廣東 27 18 3-3 (100%) 4-6 (67%) 0-0 (0%) 3 0 3 0 0 0 0 3 2
2018-11-18 客場 99:120 廣廈 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-16 客場 101:113 上海 7 0 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 3
2018-11-14 主場 91:98 青島 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-11 主場 100:111 遼寧 2 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-09 客場 109:118 新疆 9 0 0-0 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 3 0 3 2 0 0 0 2 1
2018-11-06 客場 102:112 吉林 7 6 1-1 (100%) 1-2 (50%) 1-2 (50%) 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2018-11-03 主場 97:103 山東 18 5 2-3 (67%) 0-2 (0%) 1-2 (50%) 2 2 0 0 0 0 0 1 2
2018-11-01 主場 102:99 天津 17 5 2-3 (67%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 7 4 3 1 0 0 0 0 1
客場 121:115 深圳 12 1 0-0 (0%) 0-2 (0%) 1-2 (50%) 5 1 4 0 0 0 0 0 2
2018-10-28 客場 95:110 廣州 4 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2018-10-26 客場 111:138 廣東 15 5 2-2 (100%) 0-1 (0%) 1-1 (100%) 1 1 0 0 2 0 0 1 2
2018-10-24 主場 119:112 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-21 客場 91:97 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

視頻

18_19賽季CBA常規賽第14輪: 四川隊 富蘭克林背後妙傳 閔慶飛第一節命中壓哨三分
CBA 18/19賽季 常規賽 第14輪 四川五糧金樽VS廣東東莞銀行

參考資料