薩米·索薩
薩米·索薩(英文全名:Samuel Peralta Sosa,1968年11月12日- ,綽號 「Slammin Sammy」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為外野手.已退休.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1989 | TEX | 17 | 25 | 88 | 84 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | .238 | .238 | .310 |
CHW | 25 | 33 | 115 | 99 | 19 | 27 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 11 | 27 | .273 | .351 | .414 | |
合計 | 58 | 203 | 183 | 27 | 47 | 8 | 0 | 4 | 13 | 7 | 11 | 47 | .257 | .303 | .366 | ||
1990 | CHW | 153 | 579 | 532 | 72 | 124 | 26 | 10 | 15 | 70 | 32 | 33 | 150 | .233 | .282 | .404 | |
1991 | CHW | 116 | 338 | 316 | 39 | 64 | 10 | 1 | 10 | 33 | 13 | 14 | 98 | .203 | .240 | .335 | |
1992 | CHC | 21 | 67 | 291 | 262 | 41 | 68 | 7 | 2 | 8 | 25 | 15 | 19 | 63 | .260 | .317 | .393 |
1993 | CHC | 159 | 641 | 598 | 92 | 156 | 25 | 5 | 33 | 93 | 36 | 38 | 135 | .261 | .309 | .485 | |
1994 | CHC | 105 | 458 | 426 | 59 | 128 | 17 | 6 | 25 | 70 | 22 | 25 | 92 | .300 | .339 | .545 | |
1995 | CHC | 144 | 629 | 564 | 89 | 151 | 17 | 3 | 36 | 119 | 34 | 58 | 134 | .268 | .340 | .500 | |
1996 | CHC | 124 | 541 | 498 | 84 | 136 | 21 | 2 | 40 | 100 | 18 | 34 | 134 | .273 | .323 | .564 | |
1997 | CHC | 162 | 694 | 642 | 90 | 161 | 31 | 4 | 36 | 119 | 22 | 45 | 174 | .251 | .300 | .480 | |
1998 | CHC | 159 | 722 | 643 | 134 | 198 | 20 | 0 | 66 | 158 | 18 | 73 | 171 | .308 | .377 | .647 | |
1999 | CHC | 162 | 712 | 625 | 114 | 180 | 24 | 2 | 63 | 141 | 7 | 78 | 171 | .288 | .367 | .635 | |
2000 | CHC | 156 | 705 | 604 | 106 | 193 | 38 | 1 | 50 | 138 | 7 | 91 | 168 | .320 | .406 | .634 | |
2001 | CHC | 160 | 711 | 577 | 146 | 189 | 34 | 5 | 64 | 160 | 0 | 116 | 153 | .328 | .437 | .737 | |
2002 | CHC | 150 | 666 | 556 | 122 | 160 | 19 | 2 | 49 | 108 | 2 | 103 | 144 | .288 | .399 | .594 | |
2003 | CHC | 137 | 589 | 517 | 99 | 144 | 22 | 0 | 40 | 103 | 0 | 62 | 143 | .279 | .358 | .553 | |
2004 | CHC | 126 | 539 | 478 | 69 | 121 | 21 | 0 | 35 | 80 | 0 | 56 | 133 | .253 | .332 | .517 | |
2005 | BAL | 102 | 424 | 380 | 39 | 84 | 15 | 1 | 14 | 45 | 1 | 39 | 84 | .221 | .295 | .376 | |
2007 | TEX | 114 | 454 | 412 | 53 | 104 | 24 | 1 | 21 | 92 | 0 | 34 | 112 | .252 | .311 | .468 | |
18年 | 2354 | 9896 | 8813 | 1475 | 2408 | 379 | 45 | 609 | 1667 | 234 | 929 | 2306 | .273 | .344 | .534 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
薩米·索薩 Sammy Sosa Career Highlights 集錦
- ↑ Sosa back with team that originally signed him
- ↑ 2007 All-Star Game: Rosters by League | MLB.com
- ↑ MLB Awards - All-Star Game MVP
- ↑ MLB Most Valuable Player MVP Awards & Cy Young Awards Winners
- ↑ MLB Hank Aaron Award & Branch Rickey Award Winners
- ↑ List of Silver Slugger Winners
- ↑ 2002 NL Batting Leaders
- ↑ 2001 NL Batting Leaders