打开主菜单

求真百科

萨米·索萨

萨米·索萨(英文全名:Samuel Peralta Sosa,1968年11月12日- ,绰号 “Slammin Sammy”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为外野手.已退休.

萨米·索萨 Sammy Sosa 原图连结

基本资料

  • 身高体重:183公分 104公斤
  • 投打习惯:右投右打
  • 守备位置:外野手
  • 出生地点:多明尼加圣彼得省San Pedro de Macoris
  • 最高学历:San Pedro de Macoris High School
  • 职棒选秀:1985年美国职棒德州游骑兵队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
    1989 TEX 17 25 88 84 8 20 3 0 1 3 0 0 20 .238 .238 .310
    CHW 25 33 115 99 19 27 5 0 3 10 7 11 27 .273 .351 .414
    合计 58 203 183 27 47 8 0 4 13 7 11 47 .257 .303 .366
    1990 CHW 153 579 532 72 124 26 10 15 70 32 33 150 .233 .282 .404
    1991 CHW 116 338 316 39 64 10 1 10 33 13 14 98 .203 .240 .335
    1992 CHC 21 67 291 262 41 68 7 2 8 25 15 19 63 .260 .317 .393
    1993 CHC 159 641 598 92 156 25 5 33 93 36 38 135 .261 .309 .485
    1994 CHC 105 458 426 59 128 17 6 25 70 22 25 92 .300 .339 .545
    1995 CHC 144 629 564 89 151 17 3 36 119 34 58 134 .268 .340 .500
    1996 CHC 124 541 498 84 136 21 2 40 100 18 34 134 .273 .323 .564
    1997 CHC 162 694 642 90 161 31 4 36 119 22 45 174 .251 .300 .480
    1998 CHC 159 722 643 134 198 20 0 66 158 18 73 171 .308 .377 .647
    1999 CHC 162 712 625 114 180 24 2 63 141 7 78 171 .288 .367 .635
    2000 CHC 156 705 604 106 193 38 1 50 138 7 91 168 .320 .406 .634
    2001 CHC 160 711 577 146 189 34 5 64 160 0 116 153 .328 .437 .737
    2002 CHC 150 666 556 122 160 19 2 49 108 2 103 144 .288 .399 .594
    2003 CHC 137 589 517 99 144 22 0 40 103 0 62 143 .279 .358 .553
    2004 CHC 126 539 478 69 121 21 0 35 80 0 56 133 .253 .332 .517
    2005 BAL 102 424 380 39 84 15 1 14 45 1 39 84 .221 .295 .376
    2007 TEX 114 454 412 53 104 24 1 21 92 0 34 112 .252 .311 .468
    18年 2354 9896 8813 1475 2408 379 45 609 1667 234 929 2306 .273 .344 .534
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国职棒明星赛:1995、1998~2002、2004 [2]
  • 克里米提奖:1998 [3]
  • 国联年度MVP:1998[4]
  • 国联汉克阿伦奖:1999[5]
  • 国联外野手银棒奖:1995、1998~2002[6]
  • 国联全垒打王:2000、2002[7]
  • 国联打点王:1998、2001[8]


    萨米·索萨 Sammy Sosa Career Highlights 集锦