洪啟峰
個人簡介
洪啟峰(1975年5月18日-),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒中信鯨,守備位置為外野手。
個人經歷
職業生涯
職棒生涯成績年度 球隊 出賽 打數 安打本壘打打點 盜壘 四死 三振 壘打數 雙殺打 打擊率
1997年 中信鯨 35 102 22 1 10 2 7 27 29 2 0.216
1998年 中信鯨 93 304 82 10 45 6 37 80 123 4 0.270
1999年 中信鯨 74 252 84 13 46 24 34 38 146 8 0.333
2000年 中信鯨 82 272 75 8 47 13 36 45 118 5 0.276
2001年 中信鯨 58 182 47 7 26 3 29 42 80 8 0.258
2002年 中信鯨 81 287 87 14 56 13 44 57 145 9 0.303
2003年 中信鯨 80 272 84 9 50 2 39 59 132 14 0.309
合計 7年 503 1671 481 62 280 63 226 348 773 50 0.288
特殊事跡
2004年與隊友楊松弦、宋肇基等主力球員,遭到中信鯨解約。
視頻
洪啟峰 相關視頻
參考文獻
- ↑ 《棒球大王》推出2003年彭政閔球員卡 陣容鼎盛缺一不可!,遊戲易站,2019-10-02