打开主菜单

求真百科

汤姆·罗吉奇

汤姆·罗吉奇

汤姆·罗吉奇
出生 1992-12-16
国籍 澳大利亚
别名 Tomas Petar Rogić
职业 足球运动员

汤姆·罗吉奇(Tom Rogic,1992年12月16日-)澳大利亚足球运动员 ,司职中场,[1]

2011年从NIKE足球训练营中脱颖而出,后加盟中央海岸水手,年仅19岁的罗吉奇已经成为了中央海岸水手的中场核心。现效力苏超球队凯尔特人足

目录

基本信息

中文名 : 汤姆·罗吉奇

出生日期 : 1992-12-16

外文名 : Tom Rogić

身 高 : 188cm

别 名 : Tomas Petar Rogić

体 重  : 89kg

国 籍  : 澳大利亚

运动项目 : 足球

出生地: 格里菲斯/澳大利亚

所属运动队 : 凯尔特人足球俱乐部


视频

汤姆·罗吉奇(Tom Rogic)集锦

重要事件

年代 项目 年代 项目
*2013-14 赛季苏超冠军 *2015-16 赛季苏超冠军
*2016-17 赛季苏超冠军 *2016-17 赛季苏格兰联赛杯冠军
*2016-17 赛季苏格兰杯冠军

球衣号码 18

曾效力球队:中央海岸水手

代表澳大利亚U23国家队:出场1次进0球

代表澳大利亚国家男子足球队:出场40次进7球

1992年出生,现已代表澳大利亚国家队出场。

2011-2012年从NIKE ACADEMY训练营中脱颖而出,

2012年加入澳超中央海岸水手队司职攻击型中场,

2013年1月以50万英镑的价格转会苏格兰凯尔特人队。[2]

职业生涯


赛季 俱乐部 球衣号码 联赛出场 进球 杯赛出场 进球 国家地区 联赛等级 排名
2018/19 凯尔特人 18 15 3 12 1 苏格兰 1
2017/18 凯尔特人 18 23 5 21 3 苏格兰 1 1
2016/17 凯尔特人 18 22 7 15 5 苏格兰 1 1
2015/16 凯尔特人 18 30 8 8 1 苏格兰 1 1
2014/15 凯尔特人 18 0 0 0 0 苏格兰 1 1
2013/14 凯尔特人 18 3 0 3 0 苏格兰 1 1
2012/13 墨尔本胜利 21 8 0 2 0 澳大利亚 1 5
2012/13 凯尔特人 18 8 0 0 0 苏格兰 1 1
2012/13 中央海岸水手 10 11 3 4 0 澳大利亚 1 2
2011/12 中央海岸水手 17 13 2 0 0 澳大利亚 1 1

参加比赛

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球 得牌 详情
苏超 10-27 02:45 凯尔特人 4 - 0 罗斯郡 0’ 0 详情
苏联杯 10-23 21:15 凯尔特人 1 - 0 格拉斯哥流浪者 71’ 0 详情
欧冠 10-20 02:45 凯尔特人 0 - 2 门兴 71’ 0 详情
世亚预 10-11 17:00 澳大利亚 1 - 1 日本 90’ 0 详情
世亚预 10-07 01:45 澳大利亚 2 - 2 沙特阿拉伯 90’ 0 详情
苏超 10-01 19:15 凯尔特人 1 - 0 邓迪 65’ 0 详情
欧冠 09-29 02:45 凯尔特人 3 - 3 曼城 57’ 0 详情
苏超 09-24 22:00 基马诺克 1 - 1 基马诺克 90’ 1 详情
苏超 09-18 22:00 凯尔特人 2 - 2 伊凡尼斯 85’ 1 详情
欧冠 09-14 02:45 凯尔特人 0 - 7 巴塞罗那 0’ 0 详情
苏超 09-10 19:00 凯尔特人 5 - 1 格拉斯哥流浪者 54’ 0 详情
世亚预 09-06 23:30 澳大利亚 1 - 0 阿联酋 90’ 0 详情
世亚预 09-01 18:30 澳大利亚 2 - 0 伊拉克 90’ 0 详情
苏超 08-27 22:00 凯尔特人 4 - 1 阿伯丁 90’ 1 详情
欧冠 08-24 02:45 凯尔特人 0 - 2 贝尔谢巴夏普尔 44’ 0 详情
苏超 08-20 19:15 凯尔特人 4 - 2 圣约翰斯顿 90’ 0 详情
欧冠 08-18 02:45 凯尔特人 5 - 2 贝尔谢巴夏普尔 70’ 1 详情
吉尼斯杯 08-14 02:00 凯尔特人 0 - 2 国际米兰 0’ 0 详情
苏超 08-07 21:15 凯尔特人 2 - 1 哈茨 17’ 0 详情
吉尼斯杯 07-31 01:00 凯尔特人 1 - 3 巴塞罗那 44’ 0 详情
欧冠 07-21 02:45 凯尔特人 3 - 0 林肯红魔 0’ 0 详情
友谊赛 06-07 18:00 澳大利亚 1 - 2 希腊 90’ 0 详情
友谊赛 06-04 18:00 澳大利亚 1 - 0 希腊 0’ 0 详情
友谊赛 05-28 02:45 澳大利亚 1 - 2 英格兰 90’ 0 详情
苏超 05-15 19:30 凯尔特人 7 - 0 马瑟韦尔 75’ 1 详情
苏超 05-12 02:30 凯尔特人 1 - 2 圣约翰斯顿 10’ 0 详情
苏超 05-08 19:30 凯尔特人 3 - 2 阿伯丁 82’ 0 详情
苏超 04-30 19:30 凯尔特人 3 - 1 哈茨 21’ 0 详情
苏超 04-24 22:00 凯尔特人 1 - 1 罗斯郡 65’ 0 详情
苏足总杯 04-17 19:00 凯尔特人 1 - 1 格拉斯哥流浪者 6’ 1 详情
苏超 04-09 19:30 凯尔特人 2 - 1 马瑟韦尔 20’ 0 详情
苏超 04-02 19:30 凯尔特人 3 - 1 哈茨 45’ 0 详情
苏超 03-19 20:30 凯尔特人 1 - 0 基马诺克 11’ 1 详情
苏超 03-12 20:30 凯尔特人 2 - 1 帕尔蒂克 0’ 0 详情
苏超 03-03 03:45 凯尔特人 0 - 0 邓迪 61’ 0 详情
苏超 02-13 23:00 凯尔特人 2 - 0 罗斯郡 14’ 0 详情
苏超 01-20 03:45 凯尔特人 8 - 1 汉密尔顿 46’ 1 详情
苏超 01-16 03:45 凯尔特人 4 - 1 邓迪联 60’ 0 详情
苏超 12-27 22:00 凯尔特人 2 - 2 哈茨 77’ 1 详情
苏超 12-19 23:00 凯尔特人 1 - 2 马瑟韦尔 74’ 0 详情
苏超 12-13 20:30 凯尔特人 3 - 0 圣约翰斯顿 81’ 0 详情
欧洲联赛 12-11 02:00 凯尔特人 1 - 1 费内巴切 16’ 0 详情
苏超 11-29 20:15 凯尔特人 3 - 1 伊凡尼斯 61’ 0 详情
欧洲联赛 11-27 04:05 凯尔特人 1 - 2 阿贾克斯 66’ 0 详情
苏超 11-21 23:00 凯尔特人 0 - 0 基马诺克 71’ 0 详情
苏超 11-08 23:30 凯尔特人 4 - 1 罗斯郡 80’ 1 详情
欧洲联赛 11-06 02:00 凯尔特人 1 - 2 莫尔德 90’ 0 详情
苏超 10-31 20:30 凯尔特人 3 - 1 阿伯丁 90’ 0 详情
苏超 10-25 23:00 凯尔特人 5 - 0 邓迪联 25’ 0 详情
欧洲联赛 10-23 03:05 凯尔特人 1 - 3 莫尔德 0’ 0 详情

[[3]]

参考资料