開啟主選單

求真百科

托尼·拉·魯薩

托尼·拉·魯薩(英文全名:Anthony LaRussa Jr.,1944年10月04日- )
美國職棒大聯盟總教練,已退休.2014年獲選進入美國國家棒球名人堂.

托尼·拉·魯薩 Tony La Russa 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:185公分 86公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:內野手
  • 出生地點:美國佛羅里達州坦帕
  • 最高學歷:Florida State University
  • 職棒選秀:1962年美國職棒堪薩斯運動家隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    球員成績:
    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1963 KCA 29 34 53 44 4 11 1 1 0 1 0 7 12 .250 .346 .318
    1968 OAK 10 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
    1969 OAK 11 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
    1970 OAK 22 52 123 106 6 21 4 1 0 6 0 15 19 .198 .301 .255
    1971 OAK 42 23 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000
    ATL 6 9 8 7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .286 .375 .286
    合計 32 16 15 4 2 0 0 0 0 0 1 5 .133 .188 .133
    1973 CHC 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
    6年 132 203 176 15 35 5 2 0 7 0 23 37 .199 .292 .250
    總教練成績:
    年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
    1979 Chicago White Sox 10 54 27 27 .500 5
    1980 Chicago White Sox 162 70 90 .438 5
    1981 Chicago White Sox 53 23 30 .434 6
    Chicago White Sox 53 31 22 .585 3
    1982 Chicago White Sox 162 87 75 .537 3
    1983 Chicago White Sox 162 99 63 .611 1 輸掉美聯冠軍賽
    1984 Chicago White Sox 162 74 88 .457 5
    1985 Chicago White Sox 163 85 77 .525 3
    1986 Chicago White Sox 64 26 38 .406 5
    Oakland Athletics 79 45 34 .570 3
    1987 Oakland Athletics 162 81 81 .500 3
    1988 Oakland Athletics 162 104 58 .642 1 輸掉世界大賽
    1989 Oakland Athletics 162 99 63 .611 1 世界大賽冠軍
    1990 Oakland Athletics 162 103 59 .636 1 輸掉世界大賽
    1991 Oakland Athletics 162 84 78 .519 4
    1992 Oakland Athletics 162 96 66 .593 1 輸掉美聯冠軍賽
    1993 Oakland Athletics 162 68 94 .420 7
    1994 Oakland Athletics 114 51 63 .447 2 球員工會罷工
    1995 Oakland Athletics 144 67 77 .465 4
    1996 St. Louis Cardinals 162 88 74 .543 1 輸掉國聯冠軍賽
    1997 St. Louis Cardinals 162 73 89 .451 4
    1998 St. Louis Cardinals 163 83 79 .512 3
    1999 St. Louis Cardinals 161 75 86 .466 4
    2000 St. Louis Cardinals 162 95 67 .586 1 輸掉國聯冠軍賽
    2001 St. Louis Cardinals 162 93 69 .574 2 輸掉國家聯盟分區系列賽
    2002 St. Louis Cardinals 162 97 65 .599 1 輸掉國聯冠軍賽
    2003 St. Louis Cardinals 162 85 77 .525 3
    2004 St. Louis Cardinals 162 105 57 .648 1 輸掉世界大賽
    2005 St. Louis Cardinals 162 100 62 .617 1 輸掉國聯冠軍賽
    2006 St. Louis Cardinals 161 83 78 .516 1 世界大賽冠軍
    2007 St. Louis Cardinals 162 78 84 .481 3
    2008 St. Louis Cardinals 162 86 76 .531 4
    2009 St. Louis Cardinals 162 91 71 .562 1 輸掉國家聯盟分區系列賽
    2010 St. Louis Cardinals 162 86 76 .531 2
    2011 St. Louis Cardinals 162 90 72 .556 2 世界大賽冠軍
    33年 5097 2728 2365 .536 -- 三次世界大賽冠軍

  • 特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2014 [2]
  • 世界大賽冠軍:1989、2006、2011 [3]
  • 美國職棒明星賽總教練:1988~1990、2004、2006、2012 [4]
  • 美聯最佳總教練:1983、1988、1992 [5]
  • 國聯最佳總教練:2002 [6]
  • 四度獲得最佳總教練為大聯盟史上最多,第一位獲得此獎逾四次者,僅Bobby Cox追平。


    托尼·拉·魯薩 The Hall Of Fame Interview - Tony LaRussa, Class of 2014 集錦