布萊特·加德納
此條目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 (2019年9月19日) |
布瑞特·加德納(英文全名:Brett Michael Gardner,1983年08月24日- ,綽號 「Gardner」)
現役美國職棒大聯盟紐約洋基隊選手,守備位置為外野手.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2008 | NYY | 11 | 42 | 141 | 127 | 18 | 29 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 8 | 30 | .228 | .283 | .299 |
2009 | NYY | 108 | 284 | 248 | 48 | 67 | 6 | 6 | 3 | 23 | 26 | 26 | 40 | .270 | .345 | .379 | |
2010 | NYY | 150 | 569 | 477 | 97 | 132 | 20 | 7 | 5 | 47 | 47 | 79 | 101 | .277 | .383 | .379 | |
2011 | NYY | 159 | 588 | 510 | 87 | 132 | 19 | 8 | 7 | 36 | 49 | 60 | 93 | .259 | .345 | .369 | |
2012 | NYY | 16 | 37 | 31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | .323 | .417 | .387 | |
2013 | NYY | 145 | 609 | 539 | 81 | 147 | 33 | 10 | 8 | 52 | 24 | 52 | 127 | .273 | .344 | .416 | |
2014 | NYY | 148 | 636 | 555 | 87 | 142 | 25 | 8 | 17 | 58 | 21 | 56 | 134 | .256 | .327 | .422 | |
2015 | NYY | 151 | 656 | 571 | 94 | 148 | 26 | 3 | 16 | 66 | 20 | 68 | 135 | .259 | .343 | .399 | |
2016 | NYY | 148 | 634 | 547 | 80 | 143 | 22 | 6 | 7 | 41 | 16 | 70 | 106 | .261 | .351 | .362 | |
2017 | NYY | 151 | 682 | 594 | 96 | 157 | 26 | 4 | 21 | 63 | 23 | 72 | 122 | .264 | .350 | .428 | |
2018 | NYY | 140 | 609 | 530 | 95 | 125 | 20 | 7 | 12 | 45 | 16 | 65 | 107 | .236 | .322 | .368 | |
11年 | 1358 | 5445 | 4729 | 790 | 1232 | 204 | 61 | 96 | 450 | 257 | 561 | 1002 | .261 | .344 | .390 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
布瑞特·加德納 Brett Gardner 2016 Gold Glove Highlights 集锦