孫飛翔
孫飛翔 |
---|
個人資料 |
全名 Ren Xiangyu 出生日期 身高 - 最高排名 3 (2019年10月15日) |
孫飛翔(SUN Feixiang,1998年5月15日-),湖北宜昌人[1],中國男子羽毛球運動員。
目錄
簡歷
2016年7月,孫飛翔代表國家隊參加泰國曼谷舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,贏得團體賽和男子單打比賽冠軍。同年11月,他出戰世界青年羽毛球錦標賽,又贏得團體賽和男子單打比賽冠軍[1]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 |
2015年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
2016年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
男子單打 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
男子單打 | 冠軍 | |||
2017年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | 冠軍 |
2018年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | BWF100 | 男子單打 | 準決賽 |
蘇格蘭羽毛球公開賽 | BWF100 | 男子單打 | 亞軍 | |
2019年 | 波蘭羽毛球公開賽 | BWFIC | 男子單打 | 準決賽 |
越南羽毛球公開賽 | BWF100 | 男子單打 | 亞軍 | |
印尼瑪琅市長羽毛球大師賽 | BWF100 | 男子單打 | 冠軍 | |
澳門羽球公開賽 | BWF300 | 男子單打 | 準決賽 |
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 2016年羽毛球世青賽 宜昌小伙孫飛翔男單奪冠. 三峽日報. 2013-08-18.