夏玉婷
夏玉婷 |
---|
個人資料 |
全名 Wei Yaxin 出生日期 出生地區 中國 身高 1.71米(5英尺7 1⁄2英寸) 最高排名 94 (2017年8月24日) |
夏玉婷(Xia Yuting,2000年5月29日-),中國女子羽毛球運動員。
目錄
簡歷
2017年7月,夏玉婷代表國家隊參加印尼雅加達舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與劉玄炫合作打進女子雙打比賽決賽,以0比2不敵韓國對手,奪得亞軍[1]。同年8月,她們又參加紐西蘭羽毛球黃金大獎賽,打進女子雙打比賽四強。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 劉玄炫 | 亞軍 |
紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | Template:BWFGPG | 女子雙打 | 劉玄炫 | 準決賽 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 張殊賢 | 季軍 | |||
2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
女子雙打 | 劉玄炫 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 劉玄炫 | 冠軍 | |||
2019年 | 奧地利羽毛球公開賽 | BWFIC | 女子雙打 | 劉玄炫 | 冠軍 |
混合雙打 | 梁偉鏗 | 準決賽 | |||
中國陵水羽毛球大師賽 | BWF100 | 女子雙打 | 劉玄炫 | 亞軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | BWF500 | 女子雙打 | 劉玄炫 | 準決賽 | |
薩洛盧羽毛球公開賽 | BWF100 | 女子雙打 | 劉玄炫 | 冠軍 |
參考資料
- ↑ ()亞青賽國羽僅奪女單男雙兩冠 大馬新星男單加冕. 新浪體育. 2017-07-31 [2017-10-23]. (原始內容存檔於2017-10-23).