求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

具特殊科學價值地點 (香港)查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

具特殊科學價值地點

圖片來自afcd

具特殊科學價值地點(Site of Special Scientific Interest,縮寫:SSSI)是在香港被認定在植物地理地質或地文上具有特殊價值的地點。[1]

介紹

這些地點可以在陸上或海上,也可以是位於郊野公園之內或之外。而這些地點是由漁農自然護理署鑑定,並由規劃署保管一份有關的記錄冊。一經鑑定,法定圖則:分區計劃大綱圖中便會顯示這些地點的位置。

漁農自然護理署早在1975年已開始將香港某些地點列為具特殊科學價值地點,至2016年為止,香港已有67個具特殊科學價值地點(另有5個已取消),分佈在香港島新界及各個離島上。被列為具特殊科學價值地點的地點中,大部份均擁有特別的樹木雀鳥海岸紅樹林及各種動物。

具特殊科學價值地點列表

編號 地點 批准日期 佔地 (公頃) 行政區劃
1(已取消) 盬灶下鷺鳥林 1975年2月25日 0.9 北區
2 城門風水林 1975年2月25日 6 荃灣區
3 大帽山高地灌木林區 1975年9月15日 130 荃灣區
4 社山風水林 1975年9月15日 5.7 大埔區
5 大潭港(內灣) 1975年10月24日 16 南區
6 鶴咀半島 1975年10月24日 5 南區
7 馬鞍山 1976年6月13日 118 沙田區
8(已取消) 青山村 1976年6月23日 0.1 屯門區
9 大東山 1976年6月23日 331 離島區
10 米埔沼澤 1976年9月15日 393 元朗區
11 沙塘口山火石洲 1979年2月16日 147 西貢區
12 赤洲 1979年2月16日 47 大埔區
13(已取消) 吉澳洲 1979年2月16日 23.3 北區
14 果洲群島 1979年2月16日 45 西貢區
15 平洲 1979年2月16日 111 大埔區
16 米埔村 1979年2月16日 5.3 元朗區
17 茅坪 1979年2月16日 3.7 西貢區
18(已取消) 白沙灣半島 1979年2月16日 110.2 西貢區
19 荔枝窩海灘 1979年2月16日 11 北區
20 梧桐寨 1979年2月16日 226 大埔區
21 北大刀屻 1979年9月20日 32 北區
22 照鏡潭 1979年9月20日 3.1 北區/大埔區
23 大浪灣 1979年9月20日 2.3 西貢區
24 薄扶林水塘集水區 1979年9月20日 217.3 南區
25 大潭水塘集水區 1979年9月20日 1243.2 南區
26 筆架山 1979年9月20日 53.2 沙田區
27 蠔涌谷 1979年9月20日 395 西貢區
28 龍鼓洲白洲沙洲 1979年9月20日 54.4 屯門區
29 青山 1980年2月5日 73.7 屯門區
30 大帽山 1980年2月5日 95 荃灣區/元朗區
31 白泥 1980年2月5日 15.5 元朗區
32 萬丈布 1980年2月5日 29.2 離島區
33 鳳凰山 1980年2月5日 116 離島區
34 八仙嶺 1980年2月5日 128 大埔區
35 鳳園谷 1980年2月5日 42.8 大埔區
36 南丫島南部 1980年2月5日 345 離島區
37 鹽田仔馬屎洲 1982年9月24日 54.4 西貢區
38 赤門海峽(北部海岸) 1982年9月24日 1287 大埔區
39 丫洲 1982年9月24日 3.1 大埔區
40 泥涌海岸 1982年9月24日 2.2 大埔區
41 尖鼻咀 1985年1月10日 2.1 元朗區
42 汀角 1985年3月1日 37.5 大埔區
43 深涌海岸 1985年3月25日 26 大埔區
44 鴉洲 1985年4月9日 4.4 北區
45 荔枝莊 1985年4月26日 5 大埔區
46 后海灣內灣 1986年3月18日 1036 元朗區
47 尖鼻咀鷺鳥林 1989年1月5日 4.8 元朗區
48 海下灣 1989年1月5日 278 大埔區
49 鶴咀 1990年7月19日 31.5 南區
50 南風道林地 1993年6月22日 8 南區
51(已取消) 三門仔鷺鳥林 1994年8月13日 1.2 大埔區
52 船灣鷺鳥林 1994年8月13日 2.1 大埔區
53 大埔鷺鳥林 1994年8月13日 1.2 大埔區
54 蓮麻坑鉛礦場 1994年8月13日 10 北區
55 井頭海岸 1994年8月13日 4.3 大埔區
56 企嶺下紅樹林 1994年8月13日 48.4 大埔區
57 薄刀屻婆髻山 1994年8月13日 76.4 離島區
58 散頭海灘 1994年10月19日 2.7 離島區
59 沙羅洞 1997年1月16日 22.05 大埔區
60 石澳山仔 1998年2月3日 0.66 南區
61 新洲 1999年5月4日 36 離島區
62 昂坪 1999年5月4日 14 離島區
63 大蠔河 1999年5月5日 5 離島區
64 深灣 1999年6月3日 4 離島區
65 青衣 2005年4月13日 1.1 葵青區
66 大菴風水林 2005年12月30日 2.7 大埔區
67 石牛洲 2005年12月30日 0.92 大埔區
68 蓮麻坑河 2007年7月6日 0.64 北區
69 小冷水 2008年1月8日 2.3 屯門區
70 深水灣谷 2008年2月12日 4.2 南區
71 龍鼓灘 2012年4月3日 6.72 屯門區
72 周公島 2015年2月27日 54 離島區

參考文獻